Teva storleksguide
Här kan du se en storleksguide för produkter från Teva. Siffrorna är endast vägledande, eftersom rätt storlek för dig kan bero på den specifika modellens passform och dina personliga preferenser.
DAMER
Sandaler:
Fotlängd (cm) | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Japan (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
(Scrolla till höger för mer info)
HERRAR
Sandaler:
Fotlängd (cm) | 23 | 23.4 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 | 31.5 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
EU | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | 49.5 |
Japan (cm) | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.7 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.2 | 30.5 | 31 | 31.5 | 31.7 | 32 |
(Scrolla till höger för mer info)
BARN
Sandaler:
EU | 28 | 28.5 | 29/30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33/34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38/39 | 39.5 | 40 |
Japan (cm) | 18 | 18.5 | 19 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.2 | 23 | 23.2 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
(Scrolla till höger för mer info)